Gemeinde Hebertsfelden

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hebertsfelden, Gemeinde Hebertsfelden
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:57:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.735 25,3 %
Grüne 4.037 13,2 %
SPD 2.732 8,9 %
FWG Hebertsfelden 5.478 17,9 %
WG Unterhausbach 3.351 10,9 %
PWG 7.296 23,8 %
Stimmberechtigte 2.929 -
Wähler 2.021 69,0 %
Ungültige Stimmen 44 2,2 %
Gültige Stimmen 30.629 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Hebertsfelden, Gemeinde Hebertsfelden
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:57:31

Gewählter Partei
Dr. Lichtnecker Franz CSU
Utermann Claus CSU
Utermann Marion CSU
Maurer Patrick CSU
Blaschke Rainer Grüne
Reiser Günther Grüne
Ksienzyk Klaus SPD
Rieger Stephan FWG Hebertsfelden
Kohlhofer Norbert FWG Hebertsfelden
Müller Achim FWG Hebertsfelden
Altenbeck Stefan WG Unterhausbach
Rinner Thomas WG Unterhausbach
Kienböck-Stöger Karin PWG
Gruber Reinhard PWG
Kelberger Roland PWG
Holzer Andreas PWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utermann Marion 3 914
2 Maurer Patrick 4 777
3 Dr. Lichtnecker Franz 1 1.045
4 Utermann Claus 2 943
5 Diem Walter 5 587
6 Reichl Johanna 12 288
7 Kirn Markus 6 532
8 Eder Gerhard 10 317
9 Hüllmayer Reiner 9 333
10 Berger Reinhard 14 245
11 Unverricht Daniel 15 213
12 Dr. med. Roßmüller Stephan 8 358
13 Attenberger Werner 11 304
14 Reiterer Simon 13 264
15 Demmel Barbara 16 192
16 Hofmann Josef 7 423

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seltsam Andreas 3 431
2 Reiser Günther 2 510
3 Dr. Lenhard Angela 7 208
4 Müller Melanie 8 197
5 Blaschke Rainer 1 567
6 Pöltl Monika 13 142
7 Kellnberger Rupert 11 174
8 Frisch-Haas Barbara 6 260
9 Westenhuber Karl-Heinz 10 176
10 Ganz Marlene 15 116
11 Spielbauer Karl 15 116
12 Hilger Andrea 9 181
13 Kempfler-Peter Lisa 14 130
14 Röckl Matthias 4 362
15 Riemer Sabine 12 160
16 Cymbaly Christian 5 307

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ksienzyk Klaus 1 935
2 Frischhut Daniela 4 163
3 Stallhofer Martin 2 432
4 Altmannsberger Jasmin 8 100
5 Strobl Peter 3 175
6 Schnellberger Pia 10 91
7 Raffner Marco 9 99
8 Stallhofer Monika 7 102
9 Rampolt Hermann 13 57
10 Eder Florian 14 56
11 Ksienzyk Jonas 5 144
12 Westenhuber Markus 12 80
13 Kühbeck Karl 11 85
14 Eder Stefan 16 52
15 Grünzinger Peter 15 53
16 Westenhuber Friedrich 6 108

FWG Hebertsfelden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlhofer Norbert 2 662
2 Rieger Stephan 1 1.200
3 Müller Achim 3 650
4 Pollerspöck Markus 5 446
5 Aigner Stefan 6 386
6 Schaffelhuber Helmut 4 471
7 Blaschke Helmut 7 291
8 Schlee Sylvia 16 102
9 Brunhuber Arthur 10 182
10 Hauser Tobias 8 241
11 Gschneidner Johanna 9 199
12 Huber Christian 12 133
13 Kaiser Alexander 13 130
14 Hänsele Simone 11 142
15 Kink Tobias 15 118
16 Schustereder Tobias 14 125

WG Unterhausbach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altenbeck Stefan 1 695
2 Rinner Thomas 2 432
3 Haas Klaus 3 364
4 Traunspurger Beate 4 234
5 Hausmanninger Andreas 5 203
6 Stadler Franz 8 191
7 Baumgartner Daniel 14 91
8 Brunner Ingrid 9 132
9 Grübl Ottmar 6 201
10 Seitl Petra 11 123
11 Koppenmüller Gerhard 13 95
12 Stöger Bettina 12 107
13 Aigner Georg 7 193
14 Attenberger Konrad 15 85
15 Ganghofer Thomas 16 78
16 Haas Martin 10 127

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienböck-Stöger Karin 1 1.526
2 Gruber Reinhard 2 1.150
3 Holzer Andreas 4 601
4 Moser Monika 12 232
5 Kelberger Roland 3 603
6 Haderer Andreas 6 410
7 Hausleitner Stefan 5 481
8 Schmidhuber Manfred 13 208
9 Mauerer Konrad 9 333
10 Auer Johann 7 377
11 Steßl Marianne 10 292
12 Pfannes Manfred 16 118
13 Rothlehner Christoph 11 245
14 Eder Thomas 8 359
15 Dachgruber Daniel 14 192
16 Probstmeier Johanna 15 169

Wahlbeteiligung: 69,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei