3 - Niedernkirchen Kirchenwirt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hebertsfelden, 3 - Niedernkirchen Kirchenwirt
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:57:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 101 7,1 %
Grüne 77 5,4 %
SPD 37 2,6 %
FWG Hebertsfelden 39 2,7 %
WG Unterhausbach 839 58,7 %
PWG 336 23,5 %
Stimmberechtigte 407 -
Wähler 94 23,1 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.429 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utermann Marion 3 14
2 Maurer Patrick 4 4
3 Dr. Lichtnecker Franz 1 12
4 Utermann Claus 2 9
5 Diem Walter 5 3
6 Reichl Johanna 12 3
7 Kirn Markus 6 3
8 Eder Gerhard 10 3
9 Hüllmayer Reiner 9 3
10 Berger Reinhard 14 23
11 Unverricht Daniel 15 3
12 Dr. med. Roßmüller Stephan 8 8
13 Attenberger Werner 11 3
14 Reiterer Simon 13 3
15 Demmel Barbara 16 3
16 Hofmann Josef 7 4

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seltsam Andreas 3 3
2 Reiser Günther 2 4
3 Dr. Lenhard Angela 7 4
4 Müller Melanie 8 4
5 Blaschke Rainer 1 13
6 Pöltl Monika 13 3
7 Kellnberger Rupert 11 3
8 Frisch-Haas Barbara 6 3
9 Westenhuber Karl-Heinz 10 3
10 Ganz Marlene 15 4
11 Spielbauer Karl 15 8
12 Hilger Andrea 9 4
13 Kempfler-Peter Lisa 14 4
14 Röckl Matthias 4 3
15 Riemer Sabine 12 6
16 Cymbaly Christian 5 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ksienzyk Klaus 1 8
2 Frischhut Daniela 4 4
3 Stallhofer Martin 2 4
4 Altmannsberger Jasmin 8 2
5 Strobl Peter 3 1
6 Schnellberger Pia 10 1
7 Raffner Marco 9 1
8 Stallhofer Monika 7 1
9 Rampolt Hermann 13 2
10 Eder Florian 14 1
11 Ksienzyk Jonas 5 1
12 Westenhuber Markus 12 1
13 Kühbeck Karl 11 4
14 Eder Stefan 16 1
15 Grünzinger Peter 15 4
16 Westenhuber Friedrich 6 1

FWG Hebertsfelden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlhofer Norbert 2 8
2 Rieger Stephan 1 7
3 Müller Achim 3 0
4 Pollerspöck Markus 5 0
5 Aigner Stefan 6 5
6 Schaffelhuber Helmut 4 4
7 Blaschke Helmut 7 0
8 Schlee Sylvia 16 0
9 Brunhuber Arthur 10 0
10 Hauser Tobias 8 5
11 Gschneidner Johanna 9 0
12 Huber Christian 12 6
13 Kaiser Alexander 13 1
14 Hänsele Simone 11 1
15 Kink Tobias 15 0
16 Schustereder Tobias 14 2

WG Unterhausbach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altenbeck Stefan 1 151
2 Rinner Thomas 2 94
3 Haas Klaus 3 94
4 Traunspurger Beate 4 77
5 Hausmanninger Andreas 5 61
6 Stadler Franz 8 50
7 Baumgartner Daniel 14 23
8 Brunner Ingrid 9 34
9 Grübl Ottmar 6 46
10 Seitl Petra 11 35
11 Koppenmüller Gerhard 13 28
12 Stöger Bettina 12 15
13 Aigner Georg 7 42
14 Attenberger Konrad 15 36
15 Ganghofer Thomas 16 17
16 Haas Martin 10 36

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienböck-Stöger Karin 1 39
2 Gruber Reinhard 2 62
3 Holzer Andreas 4 14
4 Moser Monika 12 13
5 Kelberger Roland 3 57
6 Haderer Andreas 6 10
7 Hausleitner Stefan 5 28
8 Schmidhuber Manfred 13 25
9 Mauerer Konrad 9 23
10 Auer Johann 7 21
11 Steßl Marianne 10 6
12 Pfannes Manfred 16 7
13 Rothlehner Christoph 11 8
14 Eder Thomas 8 6
15 Dachgruber Daniel 14 10
16 Probstmeier Johanna 15 7