11 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hebertsfelden, 11 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:57:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.540 24,8 %
Grüne 2.884 12,9 %
SPD 1.963 8,8 %
FWG Hebertsfelden 4.068 18,2 %
WG Unterhausbach 2.341 10,5 %
PWG 5.581 24,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 1.452 -
Ungültige Stimmen 23 1,6 %
Gültige Stimmen 22.377 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utermann Marion 3 626
2 Maurer Patrick 4 533
3 Dr. Lichtnecker Franz 1 824
4 Utermann Claus 2 716
5 Diem Walter 5 448
6 Reichl Johanna 12 184
7 Kirn Markus 6 375
8 Eder Gerhard 10 217
9 Hüllmayer Reiner 9 232
10 Berger Reinhard 14 165
11 Unverricht Daniel 15 130
12 Dr. med. Roßmüller Stephan 8 258
13 Attenberger Werner 11 206
14 Reiterer Simon 13 182
15 Demmel Barbara 16 122
16 Hofmann Josef 7 322

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seltsam Andreas 3 311
2 Reiser Günther 2 374
3 Dr. Lenhard Angela 7 133
4 Müller Melanie 8 145
5 Blaschke Rainer 1 423
6 Pöltl Monika 13 88
7 Kellnberger Rupert 11 133
8 Frisch-Haas Barbara 6 196
9 Westenhuber Karl-Heinz 10 118
10 Ganz Marlene 15 71
11 Spielbauer Karl 15 76
12 Hilger Andrea 9 124
13 Kempfler-Peter Lisa 14 85
14 Röckl Matthias 4 275
15 Riemer Sabine 12 106
16 Cymbaly Christian 5 226

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ksienzyk Klaus 1 757
2 Frischhut Daniela 4 104
3 Stallhofer Martin 2 328
4 Altmannsberger Jasmin 8 56
5 Strobl Peter 3 129
6 Schnellberger Pia 10 60
7 Raffner Marco 9 67
8 Stallhofer Monika 7 66
9 Rampolt Hermann 13 35
10 Eder Florian 14 36
11 Ksienzyk Jonas 5 94
12 Westenhuber Markus 12 42
13 Kühbeck Karl 11 60
14 Eder Stefan 16 37
15 Grünzinger Peter 15 29
16 Westenhuber Friedrich 6 63

FWG Hebertsfelden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlhofer Norbert 2 502
2 Rieger Stephan 1 948
3 Müller Achim 3 536
4 Pollerspöck Markus 5 308
5 Aigner Stefan 6 275
6 Schaffelhuber Helmut 4 367
7 Blaschke Helmut 7 221
8 Schlee Sylvia 16 57
9 Brunhuber Arthur 10 126
10 Hauser Tobias 8 177
11 Gschneidner Johanna 9 137
12 Huber Christian 12 80
13 Kaiser Alexander 13 83
14 Hänsele Simone 11 103
15 Kink Tobias 15 72
16 Schustereder Tobias 14 76

WG Unterhausbach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altenbeck Stefan 1 508
2 Rinner Thomas 2 320
3 Haas Klaus 3 257
4 Traunspurger Beate 4 147
5 Hausmanninger Andreas 5 136
6 Stadler Franz 8 127
7 Baumgartner Daniel 14 65
8 Brunner Ingrid 9 93
9 Grübl Ottmar 6 147
10 Seitl Petra 11 79
11 Koppenmüller Gerhard 13 62
12 Stöger Bettina 12 82
13 Aigner Georg 7 140
14 Attenberger Konrad 15 46
15 Ganghofer Thomas 16 59
16 Haas Martin 10 73

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienböck-Stöger Karin 1 1.229
2 Gruber Reinhard 2 895
3 Holzer Andreas 4 465
4 Moser Monika 12 155
5 Kelberger Roland 3 459
6 Haderer Andreas 6 314
7 Hausleitner Stefan 5 369
8 Schmidhuber Manfred 13 146
9 Mauerer Konrad 9 254
10 Auer Johann 7 285
11 Steßl Marianne 10 217
12 Pfannes Manfred 16 79
13 Rothlehner Christoph 11 174
14 Eder Thomas 8 274
15 Dachgruber Daniel 14 155
16 Probstmeier Johanna 15 111
Download der Grafik als SVG-Datei